Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 90 92,78% 43 44,33% 47 48,45%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 7 7,22% 3 3,09% 4 4,12%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada : 19 April 2024